Главная » Статьи » Мои статьи

Кобрин-2013
Международный турнир "Кобрин-2013", 22-26 августа.

26.08. "Она ловила рыбу, и он ее жарил".
Есть дела, слова и выражения, которые можно понимать по-разному, и каждый будет по-своему прав. Эту очевидную истину пришлось вспомнить в рассуждениях о прошедшем в рамках кобринского фестиваля блице.

Эпизод первый. В партии Иванников - Рабченок белая пешка стояла на d7. Иванников превратил ее в ферзя. Рабченок зафиксировал невозможный ход, заявив, что Иванников не коснулся пешкой поля превращения, а пешка превращается только тогда, когда доходит до 8-й.
Ваша оценка эпизода?...
Максим Иванников убежал плакать, не в силах сдержать эмоции, и обратился к судье только после того, как тот принес жеребьевку следующего тура. Насколько я понял, если бы обращение было сразу, заявление о невозможном ходе было бы не принято. Но в процедуре подачи протеста есть свои сроки, на первенствах страны это час. Здесь, по пониманию, до жребия следующего тура. Поэтому судья (В.Эльберг) оставил результат в силе.
Я читал обсуждение этого вопроса раньше, поэтому нашел его в инете: http://forum.chessglum.com/viewtopic.php?f=21&t=244&start=180 (в нижней части страницы и на следующих,;там, кстати, на странице 8 и про питерскую бабушку-судью "Вы предали блокадный Ленинград!" - где-то я это уже читал!).
В двух словах, у опытных и известных судей и игроков, являющихся завсегдатаями этого форума, мнения диаметрально противоположны. Одни за то, чтобы правила соблюдались дословно. Вторые - за здравый смысл, а судей, которые так судят, какими словами только не называют.
Я не знаю, были ли дополнительные обстоятельства у этого эпизода: обижал ли каким либо образом Иванников до этого Геннадия Рабченка или его учеников, может, тронул и не пошел, может, сам к чему-то придрался. А может, ничего такого и не было. Я вижу, к чему это приведет. 12-летний парень увидел, что выигрывать можно и не по игре, дети ярче чувствуют несправедливость, парень может набраться злости, агрессии, а это неясно куда выльется (я видел, во что вылилось предвзятое отношение взрослых в конфликте-2012 с Анищенко, как это подействовало на парня, ведь именно на него почти всем принимавшим решения было наплевать). А многочисленные зрители (в блице участвовало 30 человек, почти все школьники) поймут еще одну фишку, и не будут сдаваться в позициях Кр против Кр и кучи фигур, потому что есть новый ШАНС не проиграть: соперник неправильно превратит пешку в ферзя. Во что мы шахматы превращаем? Я считаю, что здравый смысл здесь важнее: и ежу понятно, что превращение было. Но противоположная точка зрения, увы, имеет право на жизнь. После таких острых моментов, чтобы избежать конфликтов в дальнейшем, просто необходимо определиться, по каким правилам мы в стране будем играть дальше. Спор сильного тренера и чемпиона Европы по блицу в своем возрасте (напоминаю, это Иванников) - это важный повод тем, кто судит детские первенства, опубликовать официальную позицию в прессе. В том, что это будет, я сомневаюсь - прецедентов хватает. И детских первенств по блицу мы будем ждать с ужасом.
Эпизод второй. Закончив одну из своих партий, я прогулялся вдоль остальных досок. И задержался у доски Альтшулер - Ежель. В ничейной позиции Кр+пешка против Кр Ежель ходил туда-сюда, не спеша продвигая пешку, и уже при пешке на 3-й срубил флаг. Прямо на месте я высказался, вначале просто, затем жестче. Я уже высказывался по поводу игры ладья против ладьи (http://brestchess.narod.ru/tourn_4abaj2011_sv1.htm). Ежель правил не нарушал, рубить или нет флаг - это его дело. Он считает, что это нормально, я - что это свинство. Но не нужно забывать, что: 1) проводить или нет в рамках фестиваля блиц - дело организаторов, которым конфликты не нужны; призы с блица они вполне могут перекинуть на что-то другое; 2) кого приглашать на турниры - дело организаторов. Напомню, что после того, как на одном из турниров "Черная пешка" Олег Загородный не соглашался на ничью в позиции Кр+ладейная пешка против Кр, его не допустили через год; после того, как Дима Берлин срубил ладья против ладьи, какое-то время в свои турниры я его не допускал; после того, как Загородный ушел с последнего тура чемпа города, на "Черную пешку" его не возьмут; после того, как Саша Бык в привычном стиле отдыхал в гостинице на кубке Кобрина в начале 20-х, на следующий кубок ему вход был закрыт. И т.д. 
В советское время перед тем, как выпускать людей за границу, с ними проводилась идеологическая работа для того, чтобы люди не опозорили Советский Союз. Думаю, сейчас самое время частично что-то возобновить. Потому что если член сборной Ежель допустит нечто подобное на мемориале Дворковича или на юношеской олимпиаде в Китае, на следующий белорусов могут не пригласить. И передать инфу о поведении белорусов по всему свету.
Скоро сборная страны поедет в Черногорию, где кроме классики будет и первенство по блицу. Едущим туда тренерам сейчас просто необходимо узнать у судей трактовку правила превращения пешки, объяснить это детям и дать им консультации по поводу игры в ничейных позициях.
Чем дальше, тем больше мне становится наплевать на принятые кем-то правила, если они противоречат здравому смыслу. Это и требование, чтобы все дети в шахматном лагере были в панамках, чтобы у мальчика для занятий шахматами не было сколиоза и много другой разной ... (да, правильно).
На турнирах, которые провожу я, спорные моменты трактуются и будут трактоваться с точки зрения здравого смысла. А люди, которые шахматы превращают невесть во что, будут фигурировать здесь.



Итоги
Футбол: старшие - 1 Могилев, младшие - 1 Минск.
Команды: 1 Пинск, 2 Мозырь, 3 Барановичи - по 22.5, 4 Светлогорск-2, 5 Минск-РЦОП - по 22, 6 Светлогорск-1 - 21.5, 7 Могилев - 20.5, 8 Брест, 9 Рогачев-Брест, 10 Бобруйск-Гродно - по 20, 11 Кобрин-2, Кобрин-1 - по 19, 13 Брест-новое поколение - 18.5. 

Турнир с нормой кмс.
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.

 1 Ежель, Валентин 2000 7.5 48.0 39.00 36.5
 2 Бейненсон, Екатерина 2000 7 51.0 37.50 37.0
 3-6 Чирун, Павел 2000 6 50.5 32.50 34.5
 Колядич, Мария 2000 6 49.0 28.50 35.0
 Альтшулер, Игорь 2000 6 46.5 29.50 30.5
 Иванников, Максим 2000 6 45.5 26.75 31.5
 7-9 Величко, Кирилл 2000 5.5 45.0 25.50 30.0
 Леинов, Роман 2000 5.5 40.0 23.50 24.5
 Моргаенко, Екатерина 2000 5.5 38.5 23.50 25.0
10-16 Храпко, Маргарита 2000 5 46.5 23.25 26.5
 Узловатая, Ангелина 2000 5 46.0 20.00 29.0
 Корытко, Антон 2000 5 43.0 23.50 26.0
 Хмелюк, Павел 2000 5 42.0 23.00 25.0
 Сташис, Анна 1800 5 41.0 20.75 22.5
 Захаров, Всеволод 2000 5 41.0 18.50 24.5
 Нагибов, Роман 1800 5 38.0 20.25 22.0
17-23 Хулапов, Вячеслав 2000 4.5 47.0 20.75 27.0
 Кривошеев, Александр 1800 4.5 42.5 20.50 20.5
 Аксеневич, Юрий 1800 4.5 42.5 18.25 20.0
 Футорный, Дмитрий 2000 4.5 40.0 16.25 24.0
 Ржевуцкий, Ян 2000 4.5 38.0 18.00 22.0
 Мартынюк, Даниил 1800 4.5 36.0 15.50 20.0
 Федосенко, Рагнеда 1800 4.5 34.5 15.75 19.5
24-26 Кирилюк, Илья 1800 4 44.5 17.00 26.0
 Шапкин, Александр 2000 4 42.0 17.00 20.0
 Степнов, Игорь 2000 4 38.5 14.75 22.0
27-34 Дарчик, Максим 1800 3.5 38.0 10.75 17.5
 Подобедова, Мария 1800 3.5 37.5 13.75 18.5
 Царук, Артур 1800 3.5 36.0 11.50 20.0
 Королев, Александр 2000 3.5 35.0 12.25 16.5
 Ильючик, Яна 1800 3.5 34.5 10.75 14.0
 Русско, Ирина 1800 3.5 33.5 9.75 13.5
 Качановский, Игорь 1800 3.5 33.0 9.75 13.5
 Артеменко, Николай 1800 3.5 30.5 8.75 8.5
 35 Штабной Антон, 1800 3 37.0 11.25 16.0
36-37 Котов, Арсений 1800 2.5 41.0 12.25 18.0
 Пархута, Денис 1800 2.5 33.0 7.25 11.0
 38 Жигулич, Владислав 1800 1.5 33.0 5.25 7.0

Таблица

Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Альтшулер, Игорь 20:L 26:W 21:W 28:W 4:W 2:L 10:W 19:D 7:D
2. Бейненсон, Екатерина 21:W 15:W 14:W 7:W 19:L 1:W 4:L 6:W 3:W
3. Величко, Кирилл 22:W 16:D 18:L 20:W 5:W 6:D 14:W 17:D 2:L
4. Ежель, Валентин 23:W 17:W 19:D 5:W 1:L 18:W 2:W 7:W 14:W
5. Захаров, Всеволод 24:W 18:D 16:W 4:L 3:L 9:L 29:D 37:W 27:W
6. Иванников, Максим 25:W 19:L 29:W 13:W 27:W 3:D 7:D 2:L 17:W
7. Колядич, Мария 26:W 20:W 27:W 2:L 14:W 19:W 6:D 4:L 1:D
8. Королев, Александр 27:L 32:D 23:D 37:D 29:D 31:L 34:W 35:L 26:D
9. Корытко, Антон 28:D 30:D 31:D 35:D 36:W 5:W 19:D 10:L 16:D
10. Леинов, Роман 29:L 33:L 25:W 34:W 17:W 27:W 1:L 9:W 35:D
11. Моргаенко, Екатерина 30:D 12:D 28:L 32:W 35:D 20:W 16:D 18:W 19:D
12. Ржевуцкий, Ян 31:D 11:D 33:W 14:L 37:L 23:W 27:L 25:W 29:D
13. Степнов, Игорь 32:W 27:L 30:W 6:L 20:L 21:D 38:W 16:D 31:L
14. Узловатая, Ангелина 33:W 29:W 2:L 12:W 7:L 37:W 3:L 27:W 4:L
15. Футорный, Дмитрий 34:W 2:L 35:D 38:W 18:L 28:W 17:L 31:D 21:D
16. Хмелюк, Павел 35:W 3:D 5:L 27:L 30:W 33:W 11:D 13:D 9:D
17. Храпко, Маргарита 36:W 4:L 38:D 31:W 10:L 35:W 15:W 3:D 6:L
18. Хулапов, Вячеслав 37:W 5:D 3:W 19:L 15:W 4:L 31:D 11:L 30:D
19. Чирун, Павел 38:W 6:W 4:D 18:W 2:W 7:L 9:D 1:D 11:D
20. Шапкин, Александр 1:W 7:L 37:D 3:L 13:W 11:L 33:D 29:L 23:W
21. Аксеневич, Юрий 2:L 34:W 1:L 29:D 31:D 13:D 37:W 30:D 15:D
22. Артеменко, Николай 3:L 35:L 26:L 33:L 24:D 34:L 32:W 38:W 28:W
23. Дарчик, Максим 4:L 36:D 8:D 30:D 38:W 12:L 35:L 24:W 20:L
24. Жигулич, Владислав 5:L 37:L 34:L 25:D 22:D 30:L 26:D 23:L 32:L
25. Ильючик, Яна 6:L 38:L 10:L 24:D 34:W 32:W 36:D 12:L 37:D
26. Качановский, Игорь 7:L 1:L 22:W 36:L 32:D 38:L 24:D 28:W 8:D
27. Кирилюк, Илья 8:W 13:W 7:L 16:W 6:L 10:L 12:W 14:L 5:L
28. Котов, Арсений 9:D 31:D 11:W 1:L 33:D 15:L 30:L 26:L 22:L
29. Кривошеев, Александр 10:W 14:L 6:L 21:D 8:D 36:D 5:D 20:W 12:D
30. Мартынюк, Даниил 11:D 9:D 13:L 23:D 16:L 24:W 28:W 21:D 18:D
31. Нагибов, Роман 12:D 28:D 9:D 17:L 21:D 8:W 18:D 15:D 13:W
32. Пархута, Денис 13:L 8:D 36:D 11:L 26:D 25:L 22:L 34:L 24:W
33. Подобедова, Мария 14:L 10:W 12:L 22:W 28:D 16:L 20:D 36:L 38:D
34. Русско, Ирина 15:L 21:L 24:W 10:L 25:L 22:W 8:L 32:W 36:D
35. Сташис, Анна 16:L 22:W 15:D 9:D 11:D 17:L 23:W 8:W 10:D
36. Федосенко, Рагнеда 17:L 23:D 32:D 26:W 9:L 29:D 25:D 33:W 34:D
37. Царук, Артур 18:L 24:W 20:D 8:D 12:W 14:L 21:L 5:L 25:D
38. Штабной Антон, 19:L 25:W 17:D 15:L 23:L 26:W 13:L 22:L 33:D
Турнир А.
Место Имя Рейт Мстн Клуб Результат Бхгц. Берг. Прогресс.

 1 Филипец, Егор 1998 2000 Мозырь 8 49.0 43.00 42.0
 2 Крейнгауз, Андрей 1997 2000 Могилев 6.5 49.5 33.75 33.5
 3 Селенчик, Анастасия 1999 1900 Минск РЦОП 6.5 47.5 34.00 30.5
 4 Петрушкевич, Максим 1998 2000 Гродно 6 51.5 32.75 33.5
 5 Комиссарова, Оксана 1997 2000 Брянск 6 50.0 29.75 30.0
 6 Волосянкин, Тимофей 1999 1900 Гомель 6 47.5 28.75 33.5
 7 Калиновский, Сергей 2000 2000 Рогачев 5.5 52.0 29.00 32.5
 8 Степкина, Екатерина 1999 1900 Светлогорск 5.5 48.5 25.50 31.0
 9 Артемов, Станислав 2002 1900 Могилев 5.5 47.5 27.75 29.5
 10 Клочков, Тимофей 1999 2000 Рогачев 5.5 37.5 24.50 21.5
 11 Чопко, Дмитрий 2000 1900 Брест 5.5 36.0 18.75 20.0
 12 Свидерский, Никита 2000 1900 Брест 5 48.5 26.50 27.5
 13 Домаренко, Никита 1999 1900 Могилев 5 45.5 23.25 29.0
 14 Шостак, Глеб 1998 1900 Минск МГДДиМ 5 44.5 21.00 26.0
 15 Прусак, Максим 1999 1800 Кобрин 5 43.5 21.00 28.0
 16 Куликова, Марина 1997 1900 Светлогорск 5 41.5 22.25 22.5
 17 Каллаур, Ксения 1999 1900 Пинск 5 41.0 17.00 25.5
 18 Стремаус, Михаил 1999 1900 Барановичи 5 40.0 19.50 22.0
 19 Полховский, Павел 1999 1900 Пинск 5 38.5 17.25 25.5
 20 Рыжковский, Вадим 1999 1900 Минск МГДДиМ 5 38.0 18.00 22.5
 21 Ахмятжанов, Амир 1998 1800 Москва 5 37.0 13.75 19.0
 22 Галюк, Глеб 2000 1800 Кобрин 5 35.5 18.00 20.0
 23 Титов, Евгений 1999 1900 Москва 4.5 42.5 16.00 23.5
 24 Могилевцева, Мария 1999 1900 Рогачев 4.5 37.5 15.75 23.0
 25 Мухин, Вячеслав 1999 1800 Барановичи 4 42.0 17.00 26.5
 26 Николаев, Дмитрий 1999 1900 Барановичи 4 41.5 17.25 23.0
 27 Кирпа, Алексей 1997 1900 Орехов 4 40.5 14.00 22.0
 28 Левонюк, Виктор 2000 1900 Кобрин 4 39.5 16.25 23.5
 29 Ляхович, Лев 2000 1900 Могилев 4 38.5 13.50 22.0
 30 Петровец, Илья 2001 1900 Светлогорск 4 38.5 10.50 23.5
 31 Капуста, Елизавета 1999 1900 Могилев 4 38.0 15.25 18.5
 32 Буйневич, Артем 1999 1900 Кобрин 4 37.0 11.00 17.5
 33 Загорский, Святослав 2000 1900 Барановичи 4 35.5 9.75 20.0
 34 Верутин, Максим 2000 1900 Могилев 3.5 41.5 14.50 18.0
 35 Белоусов, Георгий 2000 1800 Кобрин 3.5 36.0 14.25 18.5
 36 Козека, Анастасия 1998 1800 Минск МГДДиМ 3.5 35.5 11.25 15.5
 37 Кобозев, Александр 1999 1700 Кобрин 3 36.5 10.50 13.0
 38 Омелюсик, Антон 2000 1700 Белоозерск 3 32.5 4.50 10.0
 39 Калинчук, Мария 2000 1800 Кобрин 3 32.0 7.00 12.0
 40 Щурко, Давид 2000 1700 Белоозерск 2.5 35.5 11.25 15.0
 41 Нестерович, Илья 1999 1800 Барановичи 2.5 34.0 3.25 10.0
 42 Овсяник, Александр 2000 1800 Кобрин 2 33.5 7.75 13.0
 43 Кузьмич, Илья 2000 1800 Кобрин 2 31.0 2.50 5.0
 44 Клышко, Александр 2000 1800 Кобрин 1 15.5 3.00 2.0

Таблица

Номер Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Калиновский, Сергей 23:W 17:W 11:D 25:W 4:D 6:L 24:W 10:L 7:D
2. Клочков, Тимофей 24:D 32:L 44:L 9:D 34:W 31:W 28:W 29:D 41:W
3. Комиссарова, Оксана 25:L 29:W 23:W 19:W 38:W 10:D 6:L 7:D 22:W
4. Крейнгауз, Андрей 26:W 21:W 13:W 6:L 1:D 24:D 41:W 5:D 10:W
5. Петрушкевич, Максим 27:W 20:W 25:D 11:D 41:W 26:D 10:D 4:D 6:D
6. Филипец, Егор 28:W 30:W 15:W 4:W 10:D 1:W 3:W 26:W 5:D
7. Артемов, Станислав 29:W 25:L 27:W 20:D 22:W 28:W 26:L 3:D 1:D
8. Буйневич, Артем 30:L 28:L 31:D 35:W 44:W 20:D 22:L 33:L 34:W
9. Верутин, Максим 31:D 22:L 41:L 2:D 36:W 32:W 19:D 23:L 28:L
10. Волосянкин, Тимофей 32:D 44:W 38:W 24:W 6:D 3:D 5:D 1:W 4:L
11. Домаренко, Никита 33:W 36:W 1:D 5:D 26:L 30:D 21:W 25:L 23:D
12. Загорский, Святослав 34:W 38:L 32:W 26:L 17:L 33:L 44:D 40:+ 20:D
13. Каллаур, Ксения 35:W 40:W 4:L 41:L 18:D 22:D 20:D 24:W 27:D
14. Капуста, Елизавета 36:L 33:L 39:W 31:W 19:D 23:D 29:L 27:L 42:W
15. Кирпа, Алексей 37:W 41:W 6:L 38:L 23:D 25:L 27:L 39:W 21:D
16. Куликова, Марина 38:L 34:W 26:L 33:W 27:D 19:D 23:D 28:W 30:D
17. Левонюк, Виктор 39:W 1:L 28:D 30:D 12:W 41:L 33:W : 31:-
18. Ляхович, Лев 40:L 35:W 30:L 34:W 13:D 27:W 38:D 41:L 33:L
19. Могилевцева, Мария 41:L 37:W 36:W 3:L 14:D 16:D 9:D 21:W 29:L
20. Николаев, Дмитрий 42:W 5:L 33:W 7:D 28:L 8:D 13:D 30:L 12:D
21. Петровец, Илья 43:W 4:L 40:D 32:+ 30:D 38:D 11:L 19:L 15:D
22. Полховский, Павел 44:D 9:W 24:L 40:W 7:L 13:D 8:W 38:W 3:L
23. Рыжковский, Вадим 1:L 39:W 3:L 42:W 15:D 14:D 16:D 9:W 11:D
24. Свидерский, Никита 2:D 31:W 22:W 10:L 25:W 4:D 1:L 13:L 38:W
25. Селенчик, Анастасия 3:W 7:W 5:D 1:L 24:L 15:W 30:W 11:W 26:W
26. Степкина, Екатерина 4:L 43:W 16:W 12:W 11:W 5:D 7:W 6:L 25:L
27. Стремаус, Михаил 5:L 42:W 7:L 36:W 16:D 18:L 15:W 14:W 13:D
28. Титов, Евгений 6:L 8:W 17:D 44:W 20:W 7:L 2:L 16:L 9:W
29. Чопко, Дмитрий 7:L 3:L 42:L 39:W 43:W 40:W 14:W 2:D 19:W
30. Шостак, Глеб 8:W 6:L 18:W 17:D 21:D 11:D 25:L 20:W 16:D
31. Ахмятжанов, Амир 9:D 24:L 8:D 14:L 42:W 2:L 36:W 32:W 17:+
32. Белоусов, Георгий 10:D 2:W 12:L 21:- 40:D 9:L 42:W 31:L 36:D
33. Галюк, Глеб 11:L 14:W 20:L 16:L 37:W 12:W 17:L 8:W 18:W
34. Калинчук, Мария 12:L 16:L 37:W 18:L 2:L 42:L 40:W 43:W 8:L
35. Клышко, Александр 13:L 18:L 43:W 8:L : : : : : 
36. Козека, Анастасия 14:W 11:L 19:L 27:L 9:L 43:W 31:L 44:W 32:D
37. Кузьмич, Илья 15:L 19:L 34:L 43:L 33:L :W 39:L 42:L 44:W
38. Мухин, Вячеслав 16:W 12:W 10:L 15:W 3:L 21:D 18:D 22:L 24:L
39. Нестерович, Илья 17:L 23:L 14:L 29:L :W 44:D 37:W 15:L 43:L
40. Овсяник, Александр 18:W 13:L 21:D 22:L 32:D 29:L 34:L 12:- : 
41. Прусак, Максим 19:W 15:L 9:W 13:W 5:L 17:W 4:L 18:W 2:L
42. Кобозев, Александр 20:L 27:L 29:W 23:L 31:L 34:W 32:L 37:W 14:L
43. Омелюсик, Антон 21:L 26:L 35:L 37:W 29:L 36:L :W 34:L 39:W
44. Щурко, Давид 22:D 10:L 2:W 28:L 8:L 39:D 12:D 36:L 37:L
Турнир Б.
Место Имя Рейт Мстн Клуб Результат Бхгц. Берг. Прогресс.

 1 Грибчук, Кирилл 2002 1900 Барановичи 9 53.5 53.50 45.0
 2 Мялик, Владислав 2001 1900 Минск СДЮШОР-11 7.5 50.0 41.00 37.5
 3 Максимов, Кирилл 2001 1900 Брянск 7 51.5 36.00 36.0
 4 Шуляковский, Илья 2002 1900 Светлогорск 7 50.5 36.75 35.5
 5 Щербацевич, Анастасия 2002 1900 Кобрин 7 46.5 35.75 33.5
 6 Ящук, Михаил 2003 1900 Брест 6.5 53.5 34.25 35.5
 7 Рунец, Иван 2004 1900 Минск РЦОП 6.5 53.0 35.25 38.0
 8 Кулешов, Георгий 2001 1900 Минск МГДДиМ 6.5 52.0 37.25 33.0
 9 Стасевич, Александр 2002 1900 Брест 6.5 51.5 32.75 34.5
 10 Пилипенко, Денис 2003 1900 Могилев 6.5 49.5 34.50 34.5
 11 Зубков, Никита 2001 1900 Гомель 6.5 44.0 29.50 33.0
 12 Тарасевич, Михаил 2002 1900 Брест 6 56.0 33.00 37.5
 13 Царук, Максим 2005 1900 Светлогорск 6 51.0 31.50 34.0
 14 Кутасевич, Артем 2001 1900 Минск СДЮШОР-11 6 51.0 30.50 35.5
 15 Румак, Даниил 2001 1900 Минск РЦОП 6 50.5 24.00 35.0
 16 Минашкин, Игорь 2001 1800 Москва 6 49.0 29.50 29.0
 17 Буснюк, Дмитрий 2004 1900 Брест 6 49.0 29.00 30.0
 18 Степнов, Никита 2004 1900 Мозырь 6 48.5 31.75 32.5
 19 Зеленцова, Ксения 2005 1900 Бобруйск 6 48.0 30.50 31.0
 20 Липлянский, Иван 2003 1900 Минск СДЮШОР-11 6 48.0 30.50 30.0
 21 Крамич, Алексей 2002 1900 Могилев 6 48.0 29.00 29.0
 22 Корнелюк, Илья 2001 1900 Кобрин 6 47.5 29.00 32.0
 23 Колб, Антонина 2001 1900 Пинск 6 44.5 27.25 28.5
 24 Долбиева, Ксения 2001 1900 Минск СДЮШОР-11 6 43.5 27.00 29.0
 25 Галян, Артем 2004 1800 Брест 6 39.0 21.00 28.0
 26 Степкина, Евгения 2003 1900 Светлогорск 5.5 54.0 28.75 33.5
 27 Щербакова, Елизавета 2001 1900 Светлогорск 5.5 49.5 27.25 33.0
 28 Белова, Ольга 2004 1800 Кобрин 5.5 47.0 24.25 26.5
 29 Свиридов, Алексей 2001 1800 Гродно 5.5 46.5 25.25 28.5
 30 Володьков, Михаил 2002 1900 Могилев 5.5 46.0 25.50 28.0
 31 Матковский, Артем 2003 1900 Минск РЦОП 5.5 44.0 23.25 32.5
 32 Грицук, Владислав 2003 1900 Кобрин 5.5 41.5 24.00 29.0
 33 Волков, Кирилл 2001 1900 Минск СДЮШОР-11 5 49.0 22.75 27.5
 34 Казаченко, Илья 2002 1800 Мозырь 5 48.0 21.50 28.5
 35 Скварнюк, Давид 2005 1800 Брест 5 47.0 23.50 26.0
 36 Абразевич, Евгений 2005 1800 Бобруйск 5 46.0 19.50 30.0
 37 Бондарук, Егор 2001 1800 Бобруйск 5 45.5 23.25 27.5
 38 Анисимов, Ростислав 2001 1800 Барановичи 5 45.5 23.00 27.0
 39 Вайнерчук, Борис 2005 1900 Бобруйск 5 45.5 21.00 27.0
 40 Троцкий, Алексей 2001 1800 Береза 5 44.0 21.25 26.0
 41 Погорельская, Вероника 2002 1800 Бобруйск 5 44.0 19.25 26.5
 42 Кондрашук, Ольга 2002 1800 Кобрин 5 43.0 20.50 25.0
 43 Сорочик, Николай 2001 1800 Барановичи 5 43.0 19.50 25.0
 44 Савчик, Иван 2001 1700 Береза 5 41.5 21.00 19.5
 45 Нагибов, Илья 2003 1900 Светлогорск 5 41.5 20.75 24.0
 46 Белов, Алексей 2002 1900 Москва 5 41.5 20.50 21.5
 47 Ляшук, Алексей 2004 1700 Барановичи 5 41.0 20.00 22.0
 48 Болко, Яромир 2002 1800 Барановичи 5 40.5 19.50 26.0
 49 Соболевский, Даниил 2004 1700 Барановичи 5 39.5 18.50 20.0
 50 Зырянов, Артем 2005 1700 Кобрин 5 38.5 16.50 20.0
 51 Кардаш, Антон 2005 1700 Кобрин 5 36.0 16.75 21.5
 52 Вечерко, Кирилл 2004 1700 Кобрин 5 33.5 15.00 21.0
 53 Бобрикович, Владислав 2002 1900 Пинск 4.5 47.0 20.50 24.5
 54 Головчиц, Королина 2005 1900 Могилев 4.5 42.5 16.75 24.0
 55 Лукьянюк, Даниил 2001 1800 Кобрин 4.5 42.0 16.25 24.0
 56 Зайко, Стас 2005 1700 Бобруйск 4.5 41.5 18.00 22.0
 57 Евстратов, Илья 2004 1800 Могилев 4.5 40.5 17.00 23.5
 58 Ничингер, Андрей 2002 1800 Кобрин 4.5 40.5 17.00 21.0
 59 Лукашевич, Мария 2003 1900 Минск СДЮШОР-11 4.5 40.0 19.25 23.5
 60 Ланец, Ксения 2004 1800 Брест 4 45.5 17.00 27.0
 61 Каташук, Лана 2005 1800 Брест 4 44.0 15.00 25.0
 62 Шабан, Александра 2006 1700 Кобрин 4 43.5 17.00 23.0
 63 Морозов, Александр 2002 1700 Барановичи 4 43.0 16.00 25.0
 64 Цеслер, Яков 2006 1700 Минск МГДДиМ 4 42.0 16.50 20.0
 65 Берлин, Сергей 2002 1700 Брест 4 41.0 10.00 20.0
 66 Дудинская, Алена 2005 1800 Минск РЦОП 4 40.5 14.00 20.0
 67 Ляхович, Яков 2006 1800 Могилев 4 40.5 13.50 24.0
 68 Гацко, Анна 2003 1700 Мозырь 4 38.5 12.50 21.0
 69 Курганов, Антон 2004 1700 Кобрин 4 37.5 12.50 20.0
 70 Давыдов, Доминик 2005 1600 Минск МГДДиМ 4 36.5 14.00 15.0
 71 Криволь, Денис 2005 1700 Кобрин 4 36.5 10.00 20.0
 72 Бурак, Николай 2004 1700 Кобрин 4 36.0 10.50 17.0
 73 Аноп, Александр 2004 1700 Минск СДЮШОР-11 4 34.5 10.00 16.0
 74 Кузьмич, Андрей 2003 1700 Кобрин 4 34.0 12.50 17.0
 75 Свидерский, Степан 2004 1700 Брест 4 34.0 11.00 16.0
 76 Чех, Нмкита 2003 1800 Кобрин 4 33.0 11.50 16.0
 77 Мартынюк, Надежда 2004 1700 Кобрин 4 32.5 9.50 19.0
 78 Гопка, Анастасия 2005 1700 Кобрин 4 32.5 8.50 15.0
 79 Ежель, Мария 2005 1700 Гомель 4 32.0 10.50 17.0
 80 Турчина, Ольга 2003 1600 Барановичи 4 31.5 12.50 14.0
 81 Ничингер, Кирилл 2004 1700 Кобрин 3.5 37.0 7.75 17.5
 82 Иванов, Виталий 2005 1700 Санкт-Петербург 3.5 35.5 9.25 16.5
 83 Гасюк, Даниил 2006 1600 Кобрин 3.5 34.0 9.75 20.5
 84 Музыка, Анна 2004 1600 Барановичи 3.5 34.0 9.75 13.5
 85 Петрова, Кристина 2003 1700 Орехов 3.5 32.5 9.25 13.5
 86 Зарецкий, Денис 2007 1600 Кобрин 3.5 32.0 9.00 14.0
 87 Коляда, Александр 2003 1600 Кобрин 3 38.5 11.00 17.0
 88 Жигулич, Вероника 2002 1600 Гродно 3 36.5 9.00 18.0
 89 Андреюк, Екатерина 2004 1700 Кобрин 3 36.5 9.00 15.0
 90 Талаевич, Назар 2004 1700 Орехов 3 36.5 8.00 16.0
 91 Тарасенко, Александра 2006 1700 Брест 3 35.5 10.00 15.0
 92 Литвинюк, Тимофей 2004 1700 Кобрин 3 35.0 6.50 14.0
 93 Чепелюк, Алексей 2006 1700 Брест 3 33.5 8.00 15.0
 94 Щербина, Роман 2006 1700 Минск МГДДиМ 3 32.5 7.50 15.0
 95 Шеленко, Анна 2005 1600 Кобрин 3 30.5 8.50 12.0
 96 Онищук, Даниил 2004 1700 Кобрин 3 28.5 10.00 13.0
 97 Галайчук, Константин 2004 1600 Кобрин 3 27.0 5.00 6.0
